JH5151C雜音計(jì)是一種用來測量電話和廣播線路的衡重雜音電壓、非衡重雜音電壓的精刻儀器。衡重雜音電壓的測量符合國際電報(bào)電話咨詢委員會(huì)(CCITT)建議的電話衡重網(wǎng)絡(luò)和廣播衡重網(wǎng)絡(luò)。非衡重雜音電壓的測量頻率范圍為15Hz~30KHz.測量范圍0.1MV~100V。如配上THF選件,便可以對THF衡總網(wǎng)絡(luò)測試。
主要技術(shù)指標(biāo)
非衡重雜音電壓測量的 | |
頻率范圍 | 10hz~30khz |
測量范圍 | 0.1mv,0.3mv,1mv…… 100v -80db,-70db,-60db…… +40db |
*小可測電壓(電平) | 30μv(-90db) |
*小可讀電壓(電平) | 10μv(-100db) |
測量誤差 | (以1000hz,0db指示為基準(zhǔn)) |
零電平誤差 | ± 0.2db |
電平開關(guān)換檔誤差 | ± 0.2db |
電表刻度誤差+2~-6db) | ± 0.2db |
平方律檢波誤差 | ± 0.2db |
頻率響應(yīng) | |
非衡重雜音電壓測量 | ± 0.2db |
衡重雜音電壓測量 | 按ccitt建議的電話衡重曲線和廣播衡重曲線 |
thf衡重網(wǎng)絡(luò)測試 | 選擇thf選件 |
輸入阻抗 | |
用a/b*1測量 | ≥10kω |
可轉(zhuǎn)換到 | 600ω ± 5% |
用a/┴x100或 b/┴x100測量 | ≈100kω |
輸入平衡度 | 當(dāng)平衡端對地輸入50hz,200v 或 300hz、30v或800hz、10v信號(hào)時(shí),電表產(chǎn)生的寄生偏轉(zhuǎn)≤0.1mv |
"外接濾波器"允許的基本衰耗 | ≤12db |
"外接濾波器"插座上允許的輸入阻抗 | ≈600ω |
"外接濾波器"插座上允許的輸出阻抗 | ≈600ω |
功態(tài)特性 | 指示建立時(shí)間≈200ms 可轉(zhuǎn)換到≈1s峰值 |
機(jī)內(nèi)雜音 | ≤-100db |
電源 | ac220v ± 10%,50hz 耗電約6w |
外形尺寸 | 440x144x280mm |
重量 | 約11kg |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ 相對濕度≤80% |
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動(dòng)電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號(hào)澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://www.x5913.cn