技術(shù)參數(shù)
絕緣電阻測(cè)試電壓 | 500V/1000V |
絕緣電阻測(cè)量范圍 | 200MΩ(2/20/200MΩ)量程 |
絕緣電阻開(kāi)路輸出電壓 | 額定測(cè)試電壓+12% |
絕緣電阻額定電流 | 1-1.2mA DC |
絕緣電阻輸出短路電流 | 約1.5mA DC |
絕緣電阻精度 | 讀數(shù)的±2.0%±5位 |
導(dǎo)通測(cè)量范圍 | 200Ω(20/200Ω)自動(dòng)量程 |
導(dǎo)通開(kāi)路輸出電壓 | 約600mV DC |
導(dǎo)通輸出短電流 | 約6mA |
導(dǎo)通精度 | 讀數(shù)的±2.0%±0.1Ω±1位 |
AC電壓范圍 | / |
AC電壓精度 | / |
耐壓 | 2200V AC 一分鐘 |
電源需求 | |
電壓 | R6P(AA)(1.5V)×8 |
物理特性 | |
長(zhǎng)度 | 144mm |
寬度 | 61mm |
高度 | 93mm |
重量 | 約460g |
持有證書(shū) | CE |
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話(huà):028-83409959 傳真:028-61991142 移動(dòng)電話(huà):13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營(yíng)門(mén)口五里墩支路21號(hào)澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://www.x5913.cn